Ranking PZG
Juniorzy
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | 4660 |
2 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | 4546 |
3 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | 4501 |
Juniorki
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | 5030 |
2 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | 4700 |
3 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | 4546 |
Juniorzy Młodsi
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 5241 |
2 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | 4812 |
3 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | 4213 |
Juniorki Młodsze
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | 5600 |
2 | Cebula Julia | Armada Golf Club | 4692 |
3 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 4635 |
Młodzicy
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 2400 |
2 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 2160 |
3 | Kupiec Miłosz | Podkarpacki Klub Golfowy | 2096 |
Młodziczki
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | McKelvie Sophie | First Warsaw Golf & Country Club | 2200 |
2 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 2120 |
3 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 1968 |
Klubowy Puchar Polski Juniorów
Pozycja | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | Armada Golf Club | 119146 |
2 | Kalinowe Pola Golf Club | 66196 |
3 | Black Water Links Golf Club | 65860 |